关于2019年12月份镇江港务集团工程项目施工单位信用评价结果的公示
根据《集团公司港务设施管理办法(试行)》和《集团公司工程项目施工单位信用评价管理规定(试行)》的要求,对12月份在集团施工的施工单位进行月度信用评价,现将评价结果公示如下:
| 信用评价结果(2019年12月份) | |||||
| 序号 | 施工单位名称 | 评价分数 | 等级 | 评标应用 | 备注 |
| 1 | 江苏苏南建设集团有限公司 | 82.8 | 白名单 | +1 |
|
| 2 | 江苏汉鼎涵田建设工程有限公司 | 83 | 白名单 | +1 |
|
| 3 | 江苏丹阳市政建设有限公司 | 90 | 红名单 | +3 |
|
| 4 | 江苏天目建设集团有限公司 | 87.8 | 白名单 | +1 |
|
| 5 | 镇江振建建设有限公司 | 85 | 白名单 | +1 |
|
| 6 | 镇江振港建设工程有限公司 | 86.3 | 白名单 | +1 |
|
| 7 | 南京港港务工程有限公司 | 88 | 白名单 | +1 |
|
| 8 | 镇江俊禧建设工程有限公司 | 88 | 白名单 | +1 |
|
| 9 | 南京同方达环境艺术有限公司 | 84.5 | 白名单 | +1 |
|
| 10 | 江苏森飞建设工程有限公司 | 87.5 | 白名单 | +1 |
|
| 11 | 江苏镇江建设集团有限公司 | 87.5 | 白名单 | +1 |
|
| 12 | 江苏万环建设工程有限公司 | 80.5 | 白名单 | +1 |
|
| 13 | 上海三航奔腾海洋工程有限公司 | 92.5 | 红名单 | +3 |
|
| 14 | 江苏省江建集团有限公司 | 75.5 | 白名单 | +1 |
|
信用评价结果将在集团公司招标评标过程中应用,各分子公司参照执行。
镇江港务集团有限公司
2020年1月8日


