镇 江 市 财 政 局
镇 江 市 物 价 局
镇江市口岸管理办公室
镇财资〔2018〕67号
关于规范我市口岸经营
服务收费公示的通知
各口岸经营服务单位:
为贯彻《国务院关于印发优化口岸营商环境促进跨境贸易便利化工作方案的通知》(国发〔2018〕37号)精神,持续深化“放管服”改革,营造更加公平便利可预期、更有吸引力的外商投资环境,进一步推进口岸提效降费,强化收费监管,提升跨境贸易便利化水平,促进我市开放型经济发展和转型升级,根据《全省口岸提效降费工作方案》(苏价费〔2018〕150号)的要求,现就规范我市口岸经营服务收费公示相关事项通知如下:
一、收费公示范围。镇江市行政区域内提供口岸经营服务并收取费用的单位,均应当按照规定实行收费公示。
二、收费公示方式。在办公(收费)场所醒目位置公示本单位收费公示表,公示方式可采取设立公示牌、公示栏、公示簿、价目表、电子显示屏等方式,收费公示表参考式样详见附件。开设网站的,一并予以网上公示。收费公示的内容较多,收费现场不具备全面公示条件的,也可以采取二维码扫码公示,应在办公(收费)场所醒目位置提醒到位,并提供方便查询的功能。
三、收费公示内容。各口岸经营服务单位公示内容包括:收费主体、收费项目名称、收费标准、计价单位、服务内容、收费形式及依据、投诉举报电话等,内容可参考附件填写。各口岸经营服务单位对收费事项须做到应列尽列,代收代付和偶发性收费项目,也须公示到位。
四、收费公示牌样式。口岸经营服务收费公示样式、制作材料、规格大小由收费单位自行确定。同时,要加强动态管理,及时做好政府取消或调整的收费项目以及自行调整的收费项目的更新工作。
五、收费公示督查。各口岸经营服务单位应于2018年10月31日前公示到位。11月1日、2日市物价局、市财政局、市口岸办公室将联合开展全市口岸经营服务收费公示情况督查。对不按规范公示的收费单位责令限期整改,对整改不到位或拒不整改的价格违法行为,将移交价格监督检查部门处理。
各口岸经营服务单位应同时向市物价局、市口岸办公室反馈收费公示表(电子版)和现场公示照片(联系人:市物价局,赵飞,电话85282203,邮箱:271799971@QQ.com;市口岸办公室,解安方,80828133,邮箱:jszjxaf@126.com)。
各行业行政主管部门要进一步加强和规范口岸经营服务收费行为,督促和指导各口岸经营服务单位按照规定落实收费公示工作。各口岸经营服务单位要高度重视,及时更新规范收费公示内容,遵循公开公平、自愿有偿、诚实信用的原则开展口岸经营服务活动,不断推动我市口岸经济持续稳定发展,促进外向型经济转型升级。
附件:1、镇江口岸进出口环节收费公示目录(一)
2、镇江口岸进出口环节收费公示目录(二)
镇江市财政局 镇江市物价局 镇江市口岸管理办公室
2018年10月30日
信息公开选项:主动公开
镇江市财政局 2018年10月30日印发
附件1:
镇江口岸进出口环节收费公示目录(一)
| 序号 | 收费 主体 | 项目 名称 | 收费标准 | 计价单位 | 服务内容 | 收费形式及依据 | 备注 |
| 1 | 镇江海事局 | 港口建设费 | 国内出口货物4元/吨,国外进出口货物5.6元/吨;国内出口集装箱和内支线集装箱32元/标箱,国外进出口集装箱64元/标箱。 | 元/吨;元/标箱 | | 政府性基金。《港口建设费征收使用管理办法》(财综〔2011〕29号)。 | |
| 2 | 镇江海事局 | 船舶油污损害赔偿基金 | 征收标准为0.3元/吨,征收对象为辖区水域内接收从海上运输持久性油类物质的货物所有人或其代理人。 | 元/吨 | | 政府性基金。《船舶油污损害赔偿基金征收使用管理办法》(财综[2012]33号)。 | |
| 3 | 引航中心 | 引航(移泊)费 | 基本引航费:0.324元+0.002652元/公里*里程数;移泊费:0.23元/净吨;引航交通费:400元/次;移泊交通费:100元/次节假日附加费:基本引航费*50%;夜航附加费:基本引航费*50%。 | 元 | 航行长江干线(镇江段) | 政府指导价管理的经营服务性收费。按《港口收费计费办法》(交水发〔2017〕104号)的规定执行,向船公司收取。 | 中国籍船舶引航(移泊)。其他段引航(移泊)费按当地公示标准执行。 |
| 4 | 港口经营人 | 拖轮费 | 国际航线5300-20300元;国内沿海航线3200-12500元;国内内河航线4500-15600元 | 元/拖轮艘次 | 船舶靠离泊(或移泊)使用拖轮,提供拖轮服务的单位向船方或其代理人计收拖轮费。 | 政府指导价的经营服务性收费。按《港口收费计费办法》(交水发〔2017〕104号)的规定执行。 | |
| 5 | 港口经营人 | 货物港务费 | 集装箱:20英尺:进口40元/标箱;出口20元/标箱;40英尺:进口80元/箱;出口40元/箱;装载冷藏箱(重箱):进口80元/标箱;出口40元/标箱。货物:进口1.4、6.6、3.3元/吨(重量吨),出口0.7、3.3、1.65元/吨(重量吨) | 元 | 经由港口吞吐的集装箱和其他货物,由具体负责维护和管理航道、锚地等港口基础设施的单位向货方或其代理人收取货物港务费。 | 政府定价的经营服务性收费。按《港口收费计费办法》(交水发〔2017〕104号)的规定执行。 | |
| 6 | 港口经营人 | 港口设施保安费 | 集装箱重箱:10元/箱(20英尺),15元/箱(40英尺);货物:0.25元/重量吨(或体积吨) | 元 | 集装箱重箱:外贸进、出口内支线运输集装箱,由承担运输段的船方或其代理人向其挂靠港口的港口经营人代交港口设施保安费;货物:专项用于履行SOLAS公约和ISPS规则所进行的港口保安设施建设、维护和管理。 | 政府定价的经营服务性收费。按《港口收费计费办法》(交水发〔2017〕104号)的规定执行。 | |
| 7 | 港口经营人 | 停泊费 | 国际航线A:0.25元、B:0.15元 | 国际航线A:计费吨•日B:计费吨•小时 | 停泊在港口码头、浮筒的船舶,由提供停泊服务的港口经营人向船方或其代理人计收停泊费。 | 政府指导价的经营服务性收费。按《港口收费计费办法》(交水发〔2017〕104号)的规定执行。 | 以24小时为1日,不足24小时按1日计算 |
| 8 | 港口 | 船舶岸基供电服务 | 最高为1.30元/千瓦时,下浮不限。 | 元/千瓦时 | 船舶岸基供电服务 | 政府指导价的经营服务性收费。镇江市物价局《关于明确镇江港务集团外轮服务有限公司船舶岸基供电服务价格的通知》(镇价工【2018】90号文) | 镇江港务集团外轮服务有限公司 |
注:1. 行政事业性收费、政府性基金、实行政府定价(含政府指导价)的经营服务性收费适用本表。
2. 收费形式是指该项收费属于行政事业性收费、政府性基金或经营服务性收费。其中,属于经营服务性收费的项目,按实际情况分别填写“政府定价”或“政府指导价”。
3.“标箱”为20英尺集装箱。“非标”集装箱计费标准按照政府文件执行。
附件2:
镇江口岸进出口环节收费公示目录(二)
镇江港务集团有限公司(含下属分、子公司)
| 序号 | 收费 主体 | 项目名称 | 收费标准(元) | 计价单位 | 服务内容 | 备注 | ||
| 1 | 港口经营人 | 船舶服务费 | 双方商定 | 船舶艘次、马力小时 | 为船舶提供护航、拖带、交通等服务 | | ||
| 2 | 港口经营人 | 船舶供应服务费 | 双方商定 | 吨、立方 | 供水(物料)、船舶垃圾接收、污油水接收处理、废旧物资回收、船舶生活污水接收等 | | ||
| 3 | 港口经营人(集装箱) | 港口集装箱作业包干费 | 20英尺(元) | 40英尺(元) | 45英尺(元) | | 进口重箱的包干范围:将重箱的一般加固拆除,从船上卸到堆场,分类堆存,从堆场装上提箱集卡出场,将空箱从集卡卸到堆场;出口重箱的包干范围:将堆场上空箱装上提箱集卡出场,将重箱从集卡卸到堆场或从港方本码头集装箱货运站(仓库)送回堆场,分类堆存,装船并进行一般加固。 | 常规费用 |
| 425-608 | 638-818 | 718-898 | 箱 | 装载一般货物的集装箱 | ||||
| 510-690 | 766-946 | 862-1042 | 箱 | 冷藏、危险品重箱 | ||||
| 850-1030 | 1276-1456 | 1436-1616 | 箱 | 装载一般货物超限的集装箱 | ||||
| 3 | 港口经营人(集装箱) | 堆存保管费 | 4-12 | 8-24 | 8-24 | 箱.天 | 集装箱在堆场分类保管的费用 | 市场调节价的经营服务性收费,按《港口收费计费办法》(交水发〔2017〕104号)的规定执行 |
| 查验相关吊装费、移位费、仓储费 | 360-510 | 510-800 | 510-800 | 箱 | 客户委托港口经营人对指定集装箱送至查验场地实施关检。包括装卸车、拖运、开关箱门的查验作业 | 市场调节价的经营服务性收费。由查验场地或码头通过货代向货主收取,具体按相关规定执行。 | ||
| 掏箱费 | 500-900 | 900-1013 | 900-1013 | 箱 | 集装箱吊运至指定地点将其中货物掏出至仓库或车辆 | |||
| 提箱费 | 50 | 75 | 84 | 箱 | 集装箱吊上或吊下车 | 市场调节价的经营服务性收费。非常规费用 | ||
| 翻装费 | 50-75 | 75-105 | 84-118 | 箱 | 按船方或货方要求、或因船方或货方责任对指定集装箱进行船上翻装作业,港口因此作业产生的劳务费,以实际发生的翻动次数按标准计收。 | 市场调节价的经营服务性收费。非常规费用 | ||
| 超期堆存费 | 4 | 8 | 8 | 箱.天 | 超出规定时间的堆存费用 | 市场调节价的经营服务性收费 | ||
| 衡重费 | 20-170 | 20-170 | 20-170 | 箱 | 因货方要求对集装箱进行重量的检测而产生的费用 | 市场调节价的经营服务性收费。非常规费用 | ||
| 转栈费 | 150 | 225 | 252 | 箱 | 集装箱在堆场堆存超过一定时间,影响港口堆场使用时产生的费用 | 市场调节价的经营服务性收费。非常规费用 | ||
| 4 | 理货公司 | 件杂货理货 | 1.5-7 | 重量或立方 | 根据委托方提供的有关单证,理清货物件数,分清货物残损,并及时将现场理货作业进度及相关货物装卸情况反馈给甲方。办理好船舶理货完船手续,向船方提供出口货物积载图、溢短残损单、理货证明书等相关单证资料,并根据实际理货结果向海关发送电子理货报文 | 元明粉、木材、纸浆等货种 | ||
| 水尺计重 | 0.3 | 重量 | 按照《中华人民共和国进出口商品重量鉴定(水尺计重)规程》SNT3023.2-2012为委托方提供船舶水尺计重服务 | | ||||
| 衡器鉴重 | 1 | 重量 | 按照《中华人民共和国进出口商品重量鉴定(衡器鉴重)规程》SNT0188-93为委托方提供散货衡重服务 | | ||||
| 易流态固体散装货物取、制、送样等 | 0.5 | 重量 | 按照交通运输部《水路运输易流态化固体散装货物安全管理规定》,为委托方提供相关货物的取样、制样、送样等服务 | | ||||
| 集装箱装卸船理货 | 30 | TEU | 核对集装箱箱号、箱型,查验箱体及封志的完好状况,办理交接及签证手续。根据集装箱实际装卸情况编制《理货证明书》、《集装箱溢短残损单》、《集装箱单箱残损情况记录》等理货单证。在海关规定的时间内将理货数据报文及时向海关物流监控平台发送,在每航次装卸船作业结束后一小时内办理好船舶结关手续,并及时向甲方及有关方提供清晰、准确、完备的理货单证 | | ||||
| 集装箱装拆箱理货 | 100-300 | TEU | 在集装箱场站或厂家为委托方提供集装箱装拆箱理货服务,具体内容包括验箱、计数、检查货物外包装、施封、拍照等相关服务 | | ||||
| 分拣理货 | 0.5 | 件 | 对混票货物按件进行分拣,并出具分拣清单 | | ||||
| 打尺丈量 | 1 | 立方 | 对货物体积进行满尺丈量,并出具丈量报告 | | ||||
| 翻舱理货(舱外) | 基本费率*2 | 重量或立方 | 船方要求对舱内货物进行位置调整,货物出舱翻舱再重新装入舱内时进行理货,并出具积载图 | | ||||
| 翻舱理货(舱内) | 25 | 小时 | 船方要求对舱内货物进行位置调整,在舱内翻舱时进行理货,并出具积载图 | | ||||
| 理货待时 | 25 | 小时 | 理货作业开始后出现临时停工,理货人员不能离开工作现场,等待重新开始作业 | | ||||
| 特殊理货 | 200/小时或6000/航次 | 小时 | 无法按件、重量、体积单位计费的,包括承退租、保税油监管等,根据客户需求提供的理货服务。 | | ||||
| 陆上、水上交通 | 500-1500 | 航次 | 因理货需要,委托方不提供陆上、水上交通,理货公司自行安排 | | ||||
| 浮筒、锚地理货 | 基本费率*1.5 | 重量或立方 | 因船舶无法靠泊港口码头作业,理货人员需要在浮筒、锚地进行理货 | | ||||
| 超长、超重货物理货 | 基本费率*1.5 | 重量或立方 | 指对单件长度达到12米或重量达到10吨的货物进行的理货作业 | | ||||
| 5 | 港口经营人 | 焦炭 | 45 | 元/吨 | 提供船舶、火车、汽车装卸、港区搬移、苫盖、防尘、过磅、加固、衬垫、配货、船舶清舱、平舱等服务 | 港口货物作业包干费(外贸) | ||
| 煤炭 | 35 | |||||||
| 石油焦 | 40 | |||||||
| 沥青 | 45 | |||||||
| 铁矿石 | 30 | |||||||
| 钛矿 | 50 | |||||||
| 管材 | 70 | |||||||
| 生铁 | 38 | |||||||
| 钢坯 | 50 | |||||||
| 废钢 | 80 | |||||||
| H型钢 | 80 | |||||||
| 其它钢铁 | 80 | |||||||
| 木片 | 85 | |||||||
| 磷矿 | 45 | |||||||
| 元明粉 | 55 | |||||||
| 硫磺 | 52 | |||||||
| 方解石 | 50 | |||||||
| 氯化钾 | 85 | |||||||
| 化肥 | 散:50 | |||||||
| 盐 | 65 | |||||||
| 木薯干 | 90 | |||||||
| 纯碱 | 吨袋:50 | |||||||
| 五纳 | 78 | |||||||
| 其它化工制品 | 78 | |||||||
| 纸浆 | 50 | |||||||
| 列名外货物 | 比照同货类价格 | |||||||
| 6 | 港口经营人 | 堆存保管费 | 免费 | 元/吨·天 | 提供货物堆存保管服务 | 10天以内 | ||
| 仓库:0.25 | 11-90天 | |||||||
| 仓库:0.50 | 91-180天 | |||||||
| 仓库:1.00 | 180天以上 | |||||||
| 7 | 代理人 | 国际货代收入 | 0.2-2.0 | 元/吨 | 国际货运代理服务 | | ||
| 8 | 代理人 | 国际船代收入 | 5000-80000 | 航次 | 国际船舶代理服务 | | ||
| 9 | 代理人 | 国内船代收入 | 0.2-1.8 | 元/吨 | 国内船舶代理服务 | | ||
| 10 | 代理人 | 港口铁路专用线代理收入 | 3.0-6.0 | 元/吨 | 国内铁路运输代理服务 | | ||
注:1. 企业自主定价收费使用本表。
2. 本表所列内容,由经营者提供,并承担相应法律责任。
3. 经营者在本表上公示价格信息,不替代其依据价格法律法规实行明码标价的义务。
4. 本表内收费项目实行市场调节价,经营者有权调整收费项目和收费标准,在调整的同时报送口岸主管部门。


