关于2020年9月份镇江港务集团工程项目施工单位信用评价结果的公示
根据《集团公司港务设施管理办法(试行)》和《集团公司工程项目施工单位信用评价管理规定(试行)》的要求,对9月份在集团施工的施工单位进行月度信用评价,现将评价结果公示如下:
信用评价结果(2020年9月份) | |||||
序号 | 施工单位名称 | 评价分数 | 等级 | 评标应用 | 备注 |
1 | 镇江振建建设有限公司 | 88 | 白名单 | +1 |
|
2 | 江苏天目建设集团有限公司 | 69.75 | 灰名单 | -2 |
|
3 | 江苏苏江建设有限公司 | 88.5 | 白名单 | +1 |
|
4 | 江苏金芙蓉环保装饰产业有限公司 | 81.5 | 白名单 | +1 |
|
5 | 镇江市政建设集团有限公司 | 61 | 灰名单 | -2 |
|
6 | 江苏联发建设工程有限公司 | 62 | 灰名单 | -2 |
|
7 | 江苏新昌建筑工程有限公司 | 76.5 | 白名单 | +1 |
|
信用评价结果将在集团公司招标评标过程中应用,各分子公司参照执行。
镇江港务集团有限公司
2020年10月10日