关于2020年3月份镇江港务集团工程项目施工单位信用评价结果的公示
根据《集团公司港务设施管理办法(试行)》和《集团公司工程项目施工单位信用评价管理规定(试行)》的要求,对3月份在集团施工的施工单位进行月度信用评价,现将评价结果公示如下:
信用评价结果(2020年3月份) | |||||
序号 | 施工单位名称 | 评价分数 | 等级 | 评标应用 | 备注 |
1 | 江苏苏南建设集团有限公司 | 88 | 白名单 | +1 |
|
2 | 镇江振建建设有限公司 | 83.75 | 白名单 | +1 |
|
3 | 上海三航奔腾海洋工程有限公司 | 83.5 | 白名单 | +1 |
|
4 | 江苏恒安智能交通工程有限公司 | 89.5 | 白名单 | +1 |
|
5 | 江苏森飞建设工程有限公司 | 87.5 | 白名单 | +1 |
|
6 | 镇江市政建设集团有限公司 | 83.5 | 白名单 | +1 |
|
7 | 江苏省江建集团有限公司 | 72.5 | 灰名单 | -2 |
|
信用评价结果将在集团公司招标评标过程中应用,各分子公司参照执行。
镇江港务集团有限公司
2020年4月7日