关于2020年1月份镇江港务集团工程项目施工单位信用评价结果的公示
根据《集团公司港务设施管理办法(试行)》和《集团公司工程项目施工单位信用评价管理规定(试行)》的要求,对1月份在集团施工的施工单位进行月度信用评价,现将评价结果公示如下:
信用评价结果(2020年1月份) | |||||
序号 | 施工单位名称 | 评价分数 | 等级 | 评标应用 | 备注 |
1 | 江苏苏南建设集团有限公司 | 76.5 | 白名单 | +1 |
|
2 | 镇江振建建设有限公司 | 71.5 | 灰名单 | -2 |
|
3 | 镇江振港建设工程有限公司 | 80.5 | 白名单 | +1 |
|
4 | 南京港港务工程有限公司 | 73.5 | 灰名单 | -2 |
|
5 | 上海三航奔腾海洋工程有限公司 | 84 | 白名单 | +1 |
|
6 | 江苏省江建集团有限公司 | 69.5 | 灰名单 | -2 |
|
7 | 镇江市政建设集团有限公司 | 85.5 | 白名单 | +1 |
|
8 | 江苏森飞建设工程有限公司 | 87.5 | 白名单 | +1 |
|
信用评价结果将在集团公司招标评标过程中应用,各分子公司参照执行。
镇江港务集团有限公司
2020年2月10日