关于2019年10月份镇江港务集团工程项目施工单位信用评价结果的公示
根据《集团公司港务设施管理办法(试行)》和《集团公司工程项目施工单位信用评价管理规定(试行)》的要求,对10月份集团工程项目施工单位信用评价结果公示如下:
10月月度施工单位信用评价结果汇总表 | |||||
序号 | 施工单位名称 | 评价分数 | 等级 | 评标应用 | 备注 |
1 | 江苏苏南建设集团有限公司 | 79.3 | 白名单 | +1 |
|
2 | 江苏汉鼎涵田建设工程有限公司 | 79 | 白名单 | +1 |
|
3 | 江苏丹阳市政建设有限公司 | 68 | 灰名单 | -2 |
|
4 | 镇江新区市政公用事业公司 | 90 | 红名单 | +3 |
|
5 | 江苏宜安建设工程有限公司 | 60 | 灰名单 | -2 |
|
6 | 镇江越辉市政工程有限公司 | 95.5 | 红名单 | +3 |
|
7 | 镇江振建建设有限公司 | 90.25 | 红名单 | +3 |
|
8 | 镇江振港建设工程有限公司 | 75 | 白名单 | +1 |
|
9 | 南京港港务工程有限公司 | 92 | 红名单 | +3 |
|
信用评价结果将在集团公司自主招标评标过程中应用,各分子公司参照执行。
镇江港务集团有限公司基建部
2019年11月21日