镇江港务集团有限公司物资分公司2023年度电脑办公耗材采购项目招标公告(招标编号:ZGJTZB2022-HW149)
本招标项目为 镇江港务集团有限公司物资分公司2023年度电脑办公耗材采购项目(项目名称),项目资金已落实,招标人为镇江港务集团有限公司物资分公司,招标代理机构为江苏润华工程管理有限公司。项目已具备招标条件,现对该项目进行公开招标。本次招标采用资格后审。
2. 项目概况与招标范围
2.1.项目名称: 镇江港务集团有限公司物资分公司2023年度电脑办公耗材采购项目
名称 | 单位 | 品牌备注 | 预估数量 | 备注 | |
1 | 粉盒/震旦ADT-199S/黑色 | 只 | 震旦原装 | 6 |
|
2 | 粉盒/TN-2215 | 只 | 兄弟原装 | 1 |
|
3 | 粉盒\CF218A\HP | 只 | 格之格带芯片 | 16 |
|
4 | 粉盒\HP\W1333A | 只 | 格之格 | 22 |
|
5 | 粉盒/CZ192A | 只 | 格之格 | 4 |
|
6 | 粉盒\DP-8020E-PK | 只 | 松下复印机8020原装粉盒 | 2 |
|
7 | 粉盒\TN1035\黑色 | 只 | 兄弟原装 | 6 |
|
8 | 格之格12A硒鼓\Q2612A | 只 | 格之格 | 380 |
|
9 | 激光碳粉盒\ADDT-220e\黑色\震旦 | 只 | 震旦原装 | 25 |
|
10 | 激光碳粉盒\格之格NT-CH7516A | 只 | 格之格 | 1 |
|
11 | 激光碳粉盒\格之格CE278A\黑色 | 只 | 格之格 | 74 |
|
12 | 键盘\KB-8\usb接口 | 只 | 双飞燕 | 40 |
|
13 | 无线键鼠套装\MK275 | 只 | 罗技 | 68 |
|
14 | 无线鼠标\M185 | 只 | 罗技 | 58 |
|
15 | 鼠标\OP-520NU | 只 | 双飞燕 | 47 |
|
16 | 鼠标\PS/2 | 只 | 双飞燕 | 10 |
|
17 | 六类成品网线0.5米 | 只 | 绿联/秋叶原安普网联/非屏蔽 | 5 |
|
18 | 六类成品网线1米 | 只 | 绿联/秋叶原/安普网联/非屏蔽 | 5 |
|
19 | 六类成品网线2米 | 只 | 绿联/秋叶原/安普网联/非屏蔽 | 2 |
|
20 | 六类成品网线3米 | 只 | 绿联/秋叶原/安普网联/非屏蔽 | 5 |
|
21 | 六类成品网线5米 | 只 | 绿联/秋叶原/安普网联/非屏蔽 | 2 |
|
22 | 六类成品网线10米 | 只 | 绿联/秋叶原/安普网联/非屏蔽 | 2 |
|
23 | 超五类成品网线0.5米 | 只 | 绿联/秋叶原/安普网联/非屏蔽 | 5 |
|
24 | 超五类成品网线1米 | 只 | 绿联/秋叶原/安普网联/非屏蔽 | 5 |
|
25 | 超五类成品网线2米 | 只 | 绿联/秋叶原/安普网联/非屏蔽 | 2 |
|
26 | 超五类成品网线3米 | 只 | 绿联/秋叶原/安普网联/非屏蔽 | 5 |
|
27 | 超五类成品网线5米 | 只 | 绿联/秋叶原/安普网联/非屏蔽 | 2 |
|
28 | 超五类成品网线10米 | 只 | 绿联/秋叶原/安普网联/非屏蔽 | 2 |
|
29 | HDMI 1.4高清线0.5米 | 只 | 绿联/秋叶原/山泽 | 5 |
|
30 | HDMI 1.4高清线1米 | 只 | 绿联/秋叶原/山泽 | 5 |
|
31 | HDMI 1.4高清线2米 | 只 | 绿联/秋叶原/山泽 | 2 |
|
32 | HDMI 1.4高清线3米 | 只 | 绿联/秋叶原/山泽 | 5 |
|
33 | HDMI 1.4高清线5米 | 只 | 绿联/秋叶原/山泽 | 2 |
|
34 | HDMI 1.4高清线10米 | 只 | 绿联/秋叶原/山泽 | 2 |
|
35 | HDMI 2.0高清线0.5米 | 只 | 绿联/秋叶原/山泽 | 5 |
|
36 | HDMI 2.0高清线1米 | 只 | 绿联/秋叶原/山泽 | 5 |
|
37 | HDMI 2.0高清线2米 | 只 | 绿联/秋叶原/山泽 | 2 |
|
38 | HDMI 2.0高清线3米 | 只 | 绿联/秋叶原/山泽 | 5 |
|
39 | HDMI 2.0高清线5米 | 只 | 绿联/秋叶原/山泽 | 2 |
|
40 | HDMI 2.0高清线10米 | 只 | 绿联/秋叶原/山泽 | 2 |
|
41 | 非屏蔽六类网线 | 米 | 安普网联/(305米/卷) | 12200 |
|
42 | 水晶头\超五类\100个一盒 | 盒 | 绿联 | 3 |
|
43 | 水晶头\六类\100个一盒 | 盒 | 绿联 | 3 |
|
44 | 千兆无线路由器TL-WDR5620/AC1200 | 只 | TP-LINK | 3 |
|
45 | 墨粉\NPG-51\佳能 | 只 | 佳能原装 | 4 |
|
46 | 墨粉\NPG-28\佳能复印机IR2320N | 只 | 佳能原装 | 2 |
|
47 | 墨盒/201A/CF-401A C/蓝色 | 只 | 格之格 | 5 |
|
48 | 墨盒/201A/CF-402A Y/黄色 | 只 | 格之格 | 5 |
|
49 | 墨盒/201A/CF-403A M/红色 | 只 | 格之格 | 5 |
|
50 | 墨盒\201A\CF-400A K\黑色 | 只 | 格之格 | 10 |
|
51 | 墨盒/佳能PG-87/黑色 | 只 | 佳能原装 | 1 |
|
52 | 墨盒/理光/MP1610型 | 只 | 理光原装 | 1 |
|
53 | 墨盒/ADT-369/震旦Aurora AD289s PCL/黑色 | 只 | 震旦原装 | 4 |
|
54 | 墨盒\680\彩色 | 只 | 惠普原装 | 3 |
|
55 | 墨盒\680\黑色 | 只 | 惠普原装 | 12 |
|
56 | 墨盒\803\黑色 | 只 | 惠普原装 | 40 |
|
57 | 墨盒\815\佳能 | 只 | 佳能原装 | 35 |
|
58 | 墨盒\816\佳能 | 只 | 佳能原装 | 20 |
|
59 | 墨盒\830\佳能\黑色 | 只 | 佳能原装 | 2 |
|
60 | 墨盒\831\佳能\彩色 | 只 | 佳能原装 | 2 |
|
61 | 墨盒\835\佳能 | 只 | 佳能原装 | 10 |
|
62 | 墨盒\836\彩色\佳能 | 只 | 佳能原装 | 2 |
|
63 | 墨盒\CT202257\黑色 | 只 | 富士施乐原装 | 4 |
|
64 | 墨盒\CT202261\青色 | 只 | 富士施乐原装 | 4 |
|
65 | 墨盒\CT202262\洋红色 | 只 | 富士施乐原装 | 4 |
|
66 | 墨盒\CT202263\黄色 | 只 | 富士施乐原装 | 4 |
|
67 | 墨盒\HP 955XL大容量四色套装 | 套 | 惠普原装 | 1 |
|
68 | 墨盒\HP 955XL | 只 | 惠普原装 | 2 |
|
69 | 墨盒\惠普\802S黑\CH561 | 只 | 惠普原装 | 1 |
|
70 | 墨盒\兄弟MFC-J430W\LC400BK\黑色 | 只 | 兄弟原装 | 1 |
|
71 | 墨盒\兄弟MFC-J430W\LC400C\蓝色 | 只 | 兄弟原装 | 1 |
|
72 | 墨盒\兄弟MFC-J430W\LC400M\红色 | 只 | 兄弟原装 | 1 |
|
73 | 墨盒\兄弟MFC-J430W\LC400Y\黄色 | 只 | 兄弟原装 | 1 |
|
74 | 色带\天威LQ1600K3H | 只 | 天威 | 4 |
|
75 | 色带\天威LQ300K | 只 | 天威 | 2 |
|
76 | 色带架/映美/FP-530KIII+ | 只 | 天威 | 1 |
|
77 | 色带架\136D-3\得实3200h | 只 | 天威 | 2 |
|
78 | 色带架\80A-3\AISINO\适用TY-820 | 只 | 天威 | 5 |
|
79 | 色带架\DS-300\黑色\ | 只 | 天威 | 10 |
|
80 | 色带架\LQ-1600K3\爱普生 | 只 | 天威 | 7 |
|
81 | 色带架\LQ-1600K3H/爱普生 | 只 | 天威 | 12 |
|
82 | 色带架\LQ-590K/爱普生 | 只 | 天威 | 8 |
|
83 | 色带架\LQ630K/635K\ | 只 | 天威 | 10 |
|
84 | 瓶装碳粉/天威Q2612/加黑型100g | 只 | 天威 | 10 |
|
85 | 碳粉\ADT-268S\震旦 | 只 | 震旦原装 | 1 |
|
86 | 粉盒/brother MFC-7360/TN-2225/黑色 | 只 | 兄弟原装 | 1 |
|
87 | 硒鼓/CF256A/黑色 | 只 | 格之格 | 6 |
|
88 | 硒鼓\HP\110A\格之格 | 只 | 格之格带芯片 | 55 |
|
89 | 硒鼓\CB436A\惠普\黑色 | 只 | 格之格 | 1 |
|
90 | 硒鼓\CE310A\惠普\黑色 | 只 | 格之格 | 1 |
|
91 | 硒鼓\CE311A\惠普\青色 | 只 | 格之格 | 1 |
|
92 | 硒鼓\CE312A\惠普\黄色 | 只 | 格之格 | 1 |
|
93 | 硒鼓\CE313A\惠普\红色 | 只 | 格之格 | 1 |
|
94 | 硒鼓\CE320A\惠普\黑色 | 只 | 格之格 | 2 |
|
95 | 硒鼓\CE321A\惠普\青色 | 只 | 格之格 | 1 |
|
96 | 硒鼓\CE322A\惠普\黄色 | 只 | 格之格 | 1 |
|
97 | 硒鼓\CE323A\惠普\红色 | 只 | 格之格 | 1 |
|
98 | 硒鼓\CF500A\黑色 | 只 | 格之格带芯片 | 2 |
|
99 | 硒鼓\CF500A\蓝色 | 只 | 格之格带芯片 | 2 |
|
100 | 硒鼓\CF500A\黄色 | 只 | 格之格带芯片 | 2 |
|
101 | 硒鼓\CF500A\红色 | 只 | 格之格带芯片 | 2 |
|
102 | 硒鼓\CF510A\惠普\黑色 | 只 | 格之格带芯片 | 10 |
|
103 | 硒鼓\CF511A\惠普\蓝色 | 只 | 格之格带芯片 | 10 |
|
104 | 硒鼓\CF512A\惠普\黄色 | 只 | 格之格带芯片 | 10 |
|
105 | 硒鼓\CF513A\惠普\红色 | 只 | 格之格带芯片 | 10 |
|
106 | 硒鼓\DR-2250 | 只 | 兄弟原装 | 1 |
|
107 | 硒鼓\MLT-1053L\三星\SF651P | 只 | 格之格 | 1 |
|
108 | 硒鼓\388A\格之格\黑色 | 只 | 格之格 | 380 |
|
109 | 硒鼓\CRG-328\格之格 | 只 | 格之格 | 25 |
|
110 | 硒鼓\7553a/格之格 | 只 | 格之格 | 1 |
|
111 | 硒鼓\SCX-4521HS\三星 | 只 | 格之格 | 1 |
|
112 | 成像鼓/CF219A | 只 | 格之格 | 2 |
|
113 | 粉盒\格之格CF230A | 只 | 格之格带芯片 | 18 |
|
114 | 墨盒\W2080A\ | 只 | 格之格带芯片 | 4 |
|
115 | 墨盒\W2081A\ | 只 | 格之格带芯片 | 3 |
|
116 | 墨盒\W2082A\ | 只 | 格之格带芯片 | 1 |
|
117 | 墨盒\W2083A\ | 只 | 格之格带芯片 | 1 |
|
118 | 墨盒/TN223Y/黄色 | 只 | 彩格 | 3 |
|
119 | 墨盒/TN223M/红色 | 只 | 彩格 | 3 |
|
120 | 墨盒/TN223C/蓝色 | 只 | 彩格 | 3 |
|
121 | 墨盒/TN223K/黑色 | 只 | 彩格 | 4 |
|
122 | 粉盒\TN-2225 | 只 | 格之格 | 2 |
|
123 | 色带架\ND-LQ730KⅡ | 只 | 天威 | 5 |
|
124 | 佳能7010硒鼓\CRG-329BK黑色 | 只 | 佳能原装 | 2 |
|
125 | 佳能7010硒鼓\CRG-329BK红色 | 只 | 佳能原装 | 2 |
|
126 | 佳能7010硒鼓\CRG-329BK黄色 | 只 | 佳能原装 | 2 |
|
127 | 佳能7010硒鼓\CRG-329BK青色 | 只 | 佳能原装 | 2 |
|
128 | 墨粉\TK\1113\黑色\天威 | 只 | 天威 | 6 |
|
129 | 墨盒\LC545XL-C | 只 | 兄弟原装 | 1 |
|
130 | 墨盒\LC545XL-M | 只 | 兄弟原装 | 1 |
|
131 | 墨盒\LC545XL-Y | 只 | 兄弟原装 | 1 |
|
132 | 墨盒\LC549XL黑色 | 只 | 兄弟原装 | 4 |
|
133 | 墨水\GT 52\红色(M) | 只 | 惠普原装 | 2 |
|
134 | 墨水\GT 52\黄色(Y) | 只 | 惠普原装 | 2 |
|
135 | 墨水\GT 52\蓝色(C) | 只 | 惠普原装 | 2 |
|
136 | 墨水\GT 53XL\黑色(K) | 只 | 惠普原装 | 2 |
|
137 | 硒鼓\CRG_303\佳能LBP-2900+ | 只 | 格之格 | 2 |
|
138 | 硒鼓\CE314A\格之格 | 只 | 格之格 | 1 |
|
139 | 硒鼓\惠普W1003AC | 只 | 格之格带芯片 | 7 |
|
140 | 硒鼓架\DR-1035\ | 只 | 格之格 | 1 |
|
141 | TP-Link交换机\TL-SF1005D | 只 | TP-Link | 4 |
|
142 | TP-Link交换机\TL-SG1005D | 只 | TP-Link | 20 |
|
143 | TP-Link交换机\TL-SG1005P | 只 | TP-Link | 10 |
|
144 | TP-Link交换机\TL-SG1008D | 只 | TP-Link | 20 |
|
145 | TP-Link交换机\TL-SF1008D | 只 | TP-Link | 1 |
|
146 | TP-Link交换机\TL-SG1210P | 只 | TP-Link | 15 |
|
147 | TP-Link交换机\TL-SF1024D | 只 | TP-Link | 6 |
|
148 | TP-Link交换机\TL-SG1024DT | 只 | TP-Link | 2 |
|
149 | TP-Link千兆光纤收发器\TL-FC311AB-20 | 对 | TP-Link | 55 |
|
150 | 光纤收发器电源\12v1a | 只 | TP-Link | 2 |
|
151 | 枪机电源\12v2a | 只 | 小耳朵 | 2 |
|
152 | 球机电源\24v2a | 只 | 小耳朵 | 2 |
|
153 | 开关电源/STD-250-12 | 只 | 小耳朵 | 16 |
|
154 | 针式打印机 | 台 | LQ-630KII \爱普生 | 2 |
|
155 | 激光打印机 | 台 | 惠普1106 | 15 |
|
156 | 激光打印机 | 台 | P1108\惠普 | 10 |
|
157 | 针式打印机 | 台 | 爱普生1600K4h | 2 |
|
158 | 激光打印机一体机 | 件 | 136nw\无线WIFI+有线\HP | 2 |
|
159 | 监控级硬盘/4T | 件 | 紫盘/西部数据 | 10 |
|
160 | 移动固态硬盘1T | 件 | (STKG1000400) USB接口/希捷或西部数据 | 5 |
|
161 | 移动机械硬盘/1T/USB3.0 | 件 | 西部数据或希捷 | 4 |
|
162 | 移动机械硬盘/2T/USB3.0 | 件 | 西部数据或希捷 | 4 |
|
163 | 固态硬盘\960G | 件 | SATA接口\金士顿 | 2 |
|
164 | 固态硬盘\480G | 件 | SATA接口\金士顿 | 3 |
|
165 | 企业级硬盘/4T | 件 | ST4000NM0035 V5/4T\希捷 | 5 |
|
166 | 机械硬盘\1T/7200转 | 件 | 西部数据或希捷 | 3 |
|
167 | 机械硬盘\2T/7200转 | 件 | 西部数据或希捷 | 3 |
|
168 | 显示器\24B1H\1k\VA\60Hz | 台 | AOC/24寸 | 4 |
|
169 | 显示器\271V8\27寸\ | 台 | 飞利浦/1920*1080 | 8 |
|
170 | 显示器\E2280SWN\21.5寸 | 台 | AOC/21.5寸 | 4 |
|
备注:
(1) 数量为 1 年预估数量,以实际需求数量送货;
(2)当月结算实际送货数量开具增值税 13%专用发票,次月付款,须接受承兑汇票 ;
(3)保证货物为品牌原装正品;
(4)接到需求订单,32 小时内送货到镇江新区大港临江西路 20 号兴港公司物资仓库;
(5)按我方要求备适当的库存;
(6)预算:33万元。
3.投标人资格要求
3.1.投标人必须为国内注册的独立企业法人,具有独立承担民事责任的能力(提供企业营业执照复印件),提供仓库的照片与房屋协议(租赁或自有)。
3.2.投标人信誉要求:
(1)截止投标文件递交时间当日,投标人未在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)或“中国执行信息公开网”(http://zxgk.court.gov.cn/)中被列入失信被执行人名单(提供网站查询截图);
(2)截止投标文件递交时间当日,投标人未在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/)中被列入严重违法失信企业名单(提供网站查询截图);
(3)截止投标文件递交时间当日,投标人未处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态,以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内(提供书面承诺)。
(4)2020年12月1日至投标截止日未被镇江港务集团有限公司列入黑名单。
3.3. 本次招标不接受联合体投标。
4.1.本项目报名截止时间至2022年12月9日14时。报名截止时间止,招标代理单位将通过邮件形式将招标文件提供给各报名单位(发送的邮箱为各投标单位报名所用邮箱)。招标文件每套售价300元,过时不售,售后不退。请各投标人汇至招标代理指定账户(户名:江苏润华工程管理有限公司,开户行:中国建设银行股份有限公司镇江分行营业部;账号:32050175863600000801,备注招标项目名称,如以个人名义汇款的,须备注投标人名称和项目名称)。
4.2.本项目报名采用以下方式:
采用电子邮件的方式报名,潜在投标人请在报名截止时间前提供单位介绍信(或委托书)、经办人身份证(身份证复印件上须备注经办人联系方式)、企业营业执照、招标文件费用汇款凭证(务请注明项目名称,如以个人名义汇款请同时注明单位名称,因未备注投标人名称或项目名称,财务人员无法核对的,因此引起报名失败的后果由投标人承担)至招标代理专用邮箱(2268657859@qq.com),(发送的邮箱为各投标单位报名所用邮箱)。
4.3.本项目报名前须登录网址:http://sys.portjs.cn:8081/edc/formview/dri080完成《镇江港务集团招标中心供应商信息填报》表的填报,投标人以往填报过此信息表无需再次填报。
5.投标截止时间
5.1.投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为2022年12月15日14时;递交(邮寄)地点:镇江市长江路19号(镇江港务集团有限公司九楼招标中心)。
5.2逾期递交的投标文件,投标文件将予以拒收。
6.资格审查
本次招标采用资格后审方式进行资格审查,资格评审标准详见招标文件。
投标人在招投标活动中存在失信行为的,招标人将在其官网上公示。
(1)投标人递交无竞争力的投标文件的(无竞争力投标是指不以中标为目的的投标,包括投标报价畸高、投标文件故意漏项缺项、施工组织设计文件不符合篇幅要求、以及故意违反招标文件中已醒目标识的无效投标条款且事先未质疑等情形),公示1个月;
(2)投诉人故意捏造事实、伪造证明材料的,或者以非法手段取得证明材料等进行恶意投诉的,公示3个月。
(3)已购买或者领取招标文件的投标人,不得擅自放弃投标,若因故确需放弃,则须在投标截止之日3天前书面告知招标人,若无故不参加投标而造成投标人不足3家而重新招标的,若重新招标的招标范围、规模和资格要求等未发生改变,招标人可以拒绝其参加重新招标的投标。
本次招标采用满足条件最低价法。
本次招标公告在中招联合招标采购网(www.365trade.com.cn/)、镇江港务集团有限公司(http://www.portzj.com)网站上发布。
9.联系方式
招标人:镇江港务集团有限公司物资分公司
项目地址:镇江新区大港临江西路20号
联系人:王钢
电话:13306100717
招标代理:江苏润华工程管理有限公司
地址:镇江市长江路19号镇江港务集团有限公司九楼招标中心
联系人: 梁明
电 话:0511-85668675、13952868183
E-mail:2268657859@qq.com