关于2022年1月份镇江港务集团工程项目施工单位信用评价结果的公示
根据《集团公司港务设施管理办法(试行)》和《集团公司工程项目施工单位信用评价管理规定(试行)》的要求,现将2022年1月份工程项目施工单位月度信用评价结果公示如下:
信用评价结果(2022年1月份) | |||||
序号 | 施工单位名称 | 评价分数 | 等级 | 评标应用 | 备注 |
1 | 江苏天目建设集团有限公司 | 84 | 白名单 | +1 |
|
2 | 镇江市腾龙工程建设项目管理有限公司 | 80.5 | 白名单 | +1 |
|
3 | 镇江市江泰建筑安装有限公司 | 69 | 灰名单 | -1 |
|
4 | 江苏森飞建设工程有限公司 | 78.5 | 白名单 | +1 |
|
5 | 江苏镇江路桥工程有限公司 | 79 | 白名单 | +1 |
|
6 | 江苏宏穗水利市政工程有限公司 | 63 | 灰名单 | -1 |
|
7 | 江苏金润环保工程有限公司 | 65.5 | 灰名单 | -1 |
|
8 | 江苏久兴建设工程有限公司 | 76 | 白名单 | +1 |
|
信用评价结果将在集团公司招标评标过程中应用,各分子公司参照执行。
镇江港务集团有限公司
2022年2月9日