关于2021年12月份镇江港务集团工程项目施工单位信用评价结果的公示
根据《集团公司港务设施管理办法(试行)》和《集团公司工程项目施工单位信用评价管理规定(试行)》的要求,现将2021年12月份工程项目施工单位月度信用评价结果公示如下:
信用评价结果(2021年12月份) | |||||
序号 | 施工单位名称 | 评价分数 | 等级 | 评标应用 | 备注 |
1 | 江苏天目建设集团有限公司 | 79 | 白名单 | +1 |
|
2 | 镇江市腾龙工程建设项目管理有限公司 | 77 | 白名单 | +1 |
|
3 | 江苏森飞建设工程有限公司 | 76.5 | 白名单 | +1 |
|
4 | 江苏镇江路桥工程有限公司 | 73 | 灰名单 | -1 |
|
5 | 江苏华江建设集团有限公司 | 88 | 白名单 | +1 |
|
6 | 江苏金润环保工程有限公司 | 82.5 | 白名单 | +1 |
|
7 | 江苏久兴建设工程有限公司 | 75 | 白名单 | +1 |
|
信用评价结果将在集团公司招标评标过程中应用,各分子公司参照执行。
镇江港务集团有限公司
2022年1月10日