扬州港务集团材料采购招标公告
本招标项目为扬州港务集团有限公司采购项目,项目资金已落实,招标人为扬州港务集团有限公司,招标代理机构为江苏润华工程管理有限公司。项目已具备招标条件,现对该项目进行公开招标。
一、 项目名称及内容:
2021年1月-2022年1月预估量,分批次送货,具体时间、数量以招标人通知为准。本公告分7个标段:
1标段:LED灯具采购;
2标段:吊索具采购;
3标段:工具及维修用品采购;
4标段:机电材料采购;
5标段:轮胎采购;
6标段:附属油采购;
7标段:五金、水暖材料采购。
投标人缴纳一次报名费可投标1个标段或多个标段,详细清单如下:
1标段:LED灯具采购
规格型号 | 申请数量 | 计量单位 |
LED照明灯\GG008-T220-A302EGCJ | 70 | 件 |
2标段:吊索具采购
钢丝绳夹头 | 15.5 | 只 | 40 | 4倍 |
|
钢丝绳夹头 | 20 | 只 | 40 | 4倍 |
|
钢丝绳夹头 | 25 | 只 | 30 | 4倍 |
|
钢丝绳夹头 | 26 | 只 | 30 | 4倍 |
|
钢丝绳夹头 | 28 | 只 | 285 | 4倍 |
|
钢丝绳夹头 | 32 | 只 | 150 | 4倍 |
|
高强弓型卸扣 | 55T | 只 | 1 | 2倍 |
|
卸扣 | 1.4T | 只 | 40 | 4倍 | 美标 |
高强卸扣 | 12T | 只 | 175 | 4倍 | 国标 |
高强卸扣 | 17T | 只 | 140 | 4倍 | 美标 |
高强卸扣 | 2.1T | 只 | 20 | 4倍 | 美标 |
高强卸扣 | 25T | 只 | 40 | 4倍 | 美标 |
高强卸扣 | 4.75T | 只 | 20 | 4倍 | 美标 |
高强卸扣 | 6.5T | 只 | 10 | 4倍 | 美标 |
高强卸扣 | 8.5T | 只 | 32 | 4倍 | 美标 |
吊带 | 15T*8m | 根 | 17 | 6倍 | 美标 |
吊带 | 2T*3M | 根 | 20 | 6倍 | 国标 |
吊带 | 5t*2.8m | 根 | 21 | 6倍 | 国标 |
加强型注胶吊带 | 2T*3M | 根 | 30 | 6倍 | 国标 |
注胶钢丝吊带 | 25T*5m | 根 | 4 | 6倍 | 国标 |
吊钩防脱器 | 32T | 只 | 20 |
| 国标 |
高强合金钢环眼吊钩 | 8T | 只 | 8 | 4倍 |
|
高强合金钢环眼吊钩 | 11T | 只 | 8 | 4倍 |
|
高强力环 | 20T | 只 | 6 | 3倍 | 美标 |
高强力环 | 8T | 只 | 1 | 3倍 | 美标 |
重型套环 | φ40MM | 只 | 30 | 4倍 |
|
高强三角护环 | M32 | 只 | 88 | 2倍 | 国标 |
高强双向连接环 | 8T | 只 | 40 | 3倍 |
|
高强双间连接环 | 12.5T | 只 | 120 | 3倍 | 欧标 |
高强双间连接环 | 21.2T | 只 | 80 | 3倍 | 欧标 |
加强型收紧器 | 8T*10m | 根 | 470 | 2倍 | 欧标 |
铁链 | 直径10 | 米 | 100 | 4倍 | 国标 |
高强起重锚链 | Φ30/18吨 | 米 | 120 | 5倍 | T8级 |
滑轮(新华、海之杰等一线品牌) | 650*540 | 只 | 20 |
| 国标 |
滑轮(新华、海之杰等一线品牌) | Φ1000 | 只 | 15 |
| 国标 |
扒钩 | (管桩专用,壁厚15公分) | 只 | 8 | 2倍 |
|
高强合金钢扒钩 | 8T开口280MM | 只 | 24 | 2倍 | 国标 |
扒钩(滑轮钩) | 加宽型8T*15 | 套 | 16 | 2倍 | 国标 |
3标段:工具及维修用品采购
物资名称 | 物资规格 | 单位 | 采购数量 | 备注 |
32件组套工具 |
| 套 | 1 | 国内一线品牌 |
T型内六角扳手 | 10mm | 把 | 2 | 国内一线品牌 |
T型内六角扳手 | 4mm | 把 | 5 | 国内一线品牌 |
T型内六角扳手 | 5mm | 把 | 5 | 国内一线品牌 |
T型内六角扳手 | 6mm | 把 | 5 | 国内一线品牌 |
T型内六角扳手 | 8mm | 把 | 5 | 国内一线品牌 |
八角锤 | 10 | 只 | 1 | 国内普通品牌 |
八角锤 | 16 | 只 | 1 | 国内普通品牌 |
白蜡柄 |
| 根 | 2 |
|
测电笔 |
| 支 | 13 | 国内一线品牌 |
穿心起子 | 8寸 | 只 | 2 | 国内一线品牌 |
断线钳 | 42寸 | 把 | 9 | 国内一线品牌 |
分离式液压压线钳 | 400 | 台 | 1 | 国内一线品牌 |
风动六角套筒 | 24mm | 个 | 1 | 国内一线品牌 |
钢卷尺 | 10M | 把 | 1 | 国内一线品牌 |
钢卷尺 | 5M | 把 | 3 | 国内一线品牌 |
钢丝钳 | 6寸 | 把 | 15 | 国内一线品牌 |
钢丝钳 | 8寸 | 把 | 3 | 国内一线品牌 |
工具箱 | 18寸 | 只 | 5 | 国内一线品牌 |
管子钳 | 12寸 | 把 | 2 | 国内一线品牌 |
活动扳手 | 24寸 | 把 | 1 | 国内一线品牌 |
活动板手 | 12寸 | 把 | 16 | 国内一线品牌 |
活动板手 | 15寸 | 把 | 2 | 国内一线品牌 |
活动板手 | 18寸 | 把 | 11 | 国内一线品牌 |
机油枪 |
| 把 | 15 | 国内一线品牌 |
棘轮两用快扳手 | 17mm | 把 | 5 | 国内一线品牌 |
加长球头内六角扳手 | 12mm | 把 | 2 | 国内一线品牌 |
加长球头内六角扳手 | 14mm | 把 | 2 | 国内一线品牌 |
尖嘴钳 | 6寸 | 把 | 5 | 国内一线品牌 |
剪刀 | 125MM | 把 | 13 |
|
锯弓 |
| 把 | 4 | 国内一线品牌 |
锯条 |
| 根 | 250 | 国内一线品牌 |
卡簧钳 | 内/外卡 | 把 | 4 | 国内一线品牌 |
开孔钻头 | φ63 | 支 | 3 |
|
拉铆枪 |
| 把 | 2 | 国内一线品牌 |
鲤鱼钳 | 6寸 | 把 | 1 | 国内一线品牌 |
镰刀 |
| 把 | 11 | 国内一线品牌 |
六角风动长套筒 | 17mm | 把 | 1 | 国内一线品牌 |
六角风动长套筒 | 19mm | 把 | 1 | 国内一线品牌 |
六角风动长套筒 | 22mm | 把 | 2 | 国内一线品牌 |
六角风筒长套筒 | 21mm | 把 | 1 | 国内一线品牌 |
六角旋具套筒 | 6MM | 件 | 3 | 国内一线品牌 |
六角旋具套筒 | 8MM | 件 | 3 | 国内一线品牌 |
六角旋具套筒 | 10MM | 件 | 3 | 国内一线品牌 |
螺旋千斤顶 | 20T | 台 | 2 | 国内一线品牌 |
铆管器 | 8-32 | 套 | 1 | 国内一线品牌 |
美工刀 |
| 把 | 25 | 国内一线品牌 |
美工刀片 | 18*100 | 只 | 21 | 国内一线品牌 |
墨斗 |
| 只 | 1 | 国内一线品牌 |
墨汁 |
| 瓶 | 1 | 国内一线品牌 |
内六角扳手 |
| 套 | 3 | 国内一线品牌 |
皮带冲 | φ14 | 个 | 5 | 国内一线品牌 |
皮带冲 | φ18 | 只 | 9 | 国内一线品牌 |
气保焊焊枪 |
| 把 | 2 | 国内一线品牌 |
气动黄油机黄油枪头 |
| 把 | 5 |
|
敲击板手 | (开口)36 | 把 | 4 | 国内一线品牌 |
撬棒 | 1米 | 支 | 2 |
|
撬棒 | 1.5米 | 支 | 8 |
|
三角拉马 | 70-200MM | 只 | 1 | 国内一线品牌 |
什锦锉 | 3*140 | 套 | 1 | 国内一线品牌 |
省力扳手 | 32 | 把 | 1 | 国内一线品牌 |
十字起 | 6寸 | 把 | 13 | 国内一线品牌 |
手板锯 | 450 | 把 | 4 | 国内一线品牌 |
手锤 | 2P | 把 | 2 | 国内一线品牌 |
手拉葫芦 | 1.5T*3 | 台 | 2 | 国内一线品牌 |
手拉葫芦 | 3*6 | 台 | 2 | 国内一线品牌 |
双头扳手 | 6-27 | 套 | 2 | 国内一线品牌 |
双头扳手 | 6 | 把 | 1 | 国内一线品牌 |
双头扳手 | 8 | 把 | 1 | 国内一线品牌 |
双头扳手 | 10 | 把 | 1 | 国内一线品牌 |
双头扳手 | 12 | 把 | 1 | 国内一线品牌 |
双头扳手 | 13 | 把 | 1 | 国内一线品牌 |
双头扳手 | 14 | 把 | 1 | 国内一线品牌 |
双头扳手 | 16 | 把 | 1 | 国内一线品牌 |
双头扳手 | 17 | 把 | 1 | 国内一线品牌 |
双头扳手 | 18 | 把 | 1 | 国内一线品牌 |
双头扳手 | 19 | 把 | 1 | 国内一线品牌 |
双头扳手 | 21 | 把 | 1 | 国内一线品牌 |
双头扳手 | 22 | 把 | 1 | 国内一线品牌 |
双头扳手 | 24 | 把 | 1 | 国内一线品牌 |
双头扳手 | 27 | 把 | 1 | 国内一线品牌 |
双头扳手 | 30 | 把 | 1 | 国内一线品牌 |
双头扳手 | 32 | 把 | 1 | 国内一线品牌 |
套筒头 | 5 | 只 | 2 | 国内一线品牌 |
套筒头 | 6 | 只 | 5 | 国内一线品牌 |
套筒头 | 8 | 只 | 5 | 国内一线品牌 |
套筒头 | 10 | 只 | 5 | 国内一线品牌 |
套筒头 | 12 | 只 | 5 | 国内一线品牌 |
套筒头 | 13 | 只 | 5 | 国内一线品牌 |
套筒头 | 14 | 只 | 5 | 国内一线品牌 |
套筒头 | 16 | 只 | 5 | 国内一线品牌 |
套筒头 | 17 | 只 | 5 | 国内一线品牌 |
套筒头 | 18 | 只 | 5 | 国内一线品牌 |
套筒头 | 19 | 只 | 5 | 国内一线品牌 |
套筒头 | 21 | 只 | 5 | 国内一线品牌 |
套筒头 | 22 | 只 | 5 | 国内一线品牌 |
套筒头 | 24 | 只 | 5 | 国内一线品牌 |
套筒头 | 27 | 只 | 5 | 国内一线品牌 |
套筒头 | 30 | 只 | 5 | 国内一线品牌 |
套筒头 | 32 | 只 | 5 | 国内一线品牌 |
铁锹 |
| 把 | 40 |
|
弯剪刀 | 450 | 把 | 6 |
|
万用表 |
| 只 | 1 | 国内一线品牌 |
线坠 |
| 只 | 20 | 国内一线品牌 |
一字起 | 6寸 | 把 | 14 | 国内一线品牌 |
元头锤 | 2P | 把 | 12 | 国内一线品牌 |
圆头锤 | 2.5 | 把 | 5 | 国内一线品牌 |
直尺 | 1M | 把 | 3 |
|
字码冲 | 12MM | 套 | 1 |
|
帆布工具包 | 15寸 | 只 | 16 |
|
磁座台钻 | JC23B-2 | 只 | 1 |
|
高压绝缘手套 | 12KV(附证书) | 双 | 5 | 国内一线品牌 |
防护服 |
| 套 | 100 | 国内一线品牌 |
高空安全带 | 2米 | 只 | 1 | 国内一线品牌 |
焊工镜片 |
| 块 | 60 |
|
焊工手套 |
| 副 | 100 |
|
焊工眼镜 |
| 只 | 5 |
|
防砸安全鞋 | 网面 | 双 | 38 | 国内一线品牌 |
单绝缘皮鞋 |
| 双 | 21 | 国内一线品牌 |
单绝缘棉球鞋 |
| 双 | 45 | 国内普通品牌 |
安全带 | 五点式2米 | 根 | 29 |
|
安全网 | 5*6mφ4 | 套 | 32 |
|
安全鞋 | 黑色皮革 | 双 | 20 | “世达”同等一线品牌 |
黄油枪 | 普通 | 把 | 5 | 国内一线品牌 |
黄油枪软管 | 普通 | 根 | 10 | 国内一线品牌 |
黄油枪头 | 尖式 | 只 | 20 | 国内一线品牌 |
黄油枪嘴 |
| 件 | 38 | 国内一线品牌 |
黑漆 | 2.8kg | 听 | 1 | 国内一线品牌 |
黑漆 | 15KG | 桶 | 1 | 国内一线品牌 |
黄道路油漆 | 25KG | 桶 | 40 |
|
钢结构灰漆 | 15KG | 桶 | 4 | 国内一线品牌 |
环氧地坪漆 | 20KG | 组 | 2 | 国内一线品牌 |
桔红氧化橡胶面漆 | 25KG | 桶 | 13 | 国内一线品牌 |
中黄磁漆 | 15KG | 桶 | 18 | 国内一线品牌 |
铁红防锈漆 | 15kg | 桶 | 18 |
|
乳胶漆 | 14KG | 桶 | 23 | 国内一线品牌 |
反光粉 | 油漆专用 | 公斤 | 15 |
|
高强磁吸 | 10*25MM | 根 | 1 |
|
化学螺栓 | 22 | 套 | 30 | 国内一线品牌 |
化油器清洗剂 | 保赐利21050006 | 瓶 | 48 | 国内一线品牌 |
割炬 | 3号 | 把 | 13 | 国内一线品牌 |
割炬 | 2号 | 把 | 1 | 国内一线品牌 |
割枪嘴 | 2号 | 只 | 10 | 国内一线品牌 |
割枪嘴 | 3号 | 只 | 145 | 国内一线品牌 |
焊机线 | YH50平方 | 米 | 50 |
|
焊丝 | 1.6 | KG | 700 |
|
电焊条 | 422∅3.2 | 公斤 | 500 |
|
电焊条 | 506φ4 | 公斤 | 265 |
|
焊锡丝 |
| 卷 | 1 |
|
不锈钢焊条 | 507 | 公斤 | 27 |
|
除锈剂 |
| 瓶 | 192 |
|
电锤 | 2-26E | 把 | 1 | 国内一线品牌 |
电锤电镐 | 2-261DRE | 台 | 1 | 国内一线品牌 |
电锤钻头 | 14 | 支 | 2 | 国内一线品牌 |
电锤钻头 | 18 | 支 | 35 | 国内一线品牌 |
电锤钻头 | 20 | 支 | 3 | 国内一线品牌 |
丝锥 | 12 | 付 | 3 | 国内一线品牌 |
丝锥 | 18 | 付 | 1 | 国内一线品牌 |
丝锥 | 22 | 付 | 1 | 国内一线品牌 |
丝锥 | 16 | 付 | 1 | 国内一线品牌 |
四坑两刃钻头 | 14*160 | 只 | 2 | 国内一线品牌 |
四坑两刃钻头 | 16*150*210 | 只 | 2 | 国内一线品牌 |
台钻夹头 |
| 只 | 2 | 国内一线品牌 |
电钻头 | 3.2 | 个 | 7 | 国内一线品牌 |
电钻头 | 4.2 | 个 | 15 | 国内一线品牌 |
电钻头 | 5.1 | 个 | 5 | 国内一线品牌 |
电钻头 | 5.2 | 个 | 10 | 国内一线品牌 |
电钻头 | 6.5 | 个 | 5 | 国内一线品牌 |
电钻头 | 8.5 | 个 | 18 | 国内一线品牌 |
电钻头 | 10.5 | 个 | 10 | 国内一线品牌 |
电钻头 | 11.5 | 支 | 8 | 国内一线品牌 |
电钻头 | 9.5 | 支 | 60 | 国内一线品牌 |
台虎钳全钢 | 200 | 只 | 1 | 国内一线品牌 |
电动扳手 | 1000 | 把 | 1 | 国内一线品牌 |
电动黄油机 | 220V | 台 | 2 | 国内一线品牌 |
电动剪刀 | 55-2.5 | 只 | 1 | 国内一线品牌 |
电焊机 | 300 | 台 | 2 | 国内一线品牌 |
电焊机 | 500 | 台 | 1 | 国内一线品牌 |
电焊面罩 | 塑料 | 只 | 31 | 国内一线品牌 |
电焊钳 | 500A | 把 | 14 | 国内一线品牌 |
电焊钳 | 300A | 把 | 14 | 国内一线品牌 |
电缆剪刀 | 42寸 | 把 | 1 | 国内一线品牌 |
电磨 | 博世5000L | 台 | 1 | 国内一线品牌 |
电磨磨头 | 博世 | 只 | 80 | 国内一线品牌 |
皮卷尺 | 50米 | 把 | 1 | 国内一线品牌 |
切割机 | 40 | 台 | 2 | 国内一线品牌 |
切割机片 | 400 | 片 | 187 |
|
切割片 | 100 | 片 | 20 |
|
切割片 | 350 | 片 | 6 |
|
彩条布 | 8*30 | 卷 | 61 |
|
铝合金单梯 | 3.8米 | 架 | 1 | 国内一线品牌 |
铝合金单梯 | 5.5米 | 架 | 1 | 国内一线品牌 |
铝合金人字梯 | 6米 | 架 | 1 | 国内一线品牌 |
电池 | 9V | 只 | 30 | 国内一线品牌 |
吊扇 | 90CM | 台 | 3 | 国内一线品牌 |
加油壶 | 20L | 只 | 1 | 国内一线品牌 |
加油桶 | 5KG | 个 | 4 | 国内一线品牌 |
尼龙万向轮 | 20CM | 套 | 20 |
|
排风扇 | 30*30 | 只 | 1 |
|
化油器清洗剂 |
| 听 | 576 | 国内一线品牌 |
石笔 |
| 包 | 22 |
|
手电钻 |
| 把 | 2 | 国内一线品牌 |
手推翻斗车 | 26寸轮 | 辆 | 3 | 国内一线品牌 |
数字式万用表 | 110 | 只 | 1 | 国内一线品牌 |
外胎 | 3.75-12 | 条 | 2 |
|
正压式消防空气呼吸器 | RHZK6.8/A | 只 | 2 | 国内一线品牌 |
轴流风机 | 500/380V | 台 | 5 |
|
竹梯 | 12米 | 把 | 1 |
|
4标段:机电材料采购
一开2+3插座、面板插座 | 16A | 只 | 19 |
旋转式警示灯 | AC220V 10W LTE-1101J | 只 | 26 |
限位开关 | TD422-01Y2512/8028 | 只 | 1 |
限位开关 | LX36-82 | 台 | 2 |
限位开关 | DXZ 1:60 | 只 | 1 |
吸顶灯 | 25W | 个 | 17 |
污水泵 | 50-380 | 只 | 2 |
投光灯 | 50W/LED | 只 | 19 |
筒灯 | 只 | 只 | 25 |
铜线鼻子 | SC-16 | 只 | 150 |
铜线鼻 | SC-25 | 只 | 30 |
铜线鼻 | SC-10 | 只 | 50 |
铜线鼻 | SC-35 | 斤 | 30 |
铜线鼻 | 500A | 只 | 22 |
铜线鼻 | 50A | 只 | 50 |
铜接线管 | GT16-185平方毫米 | 只 | 25 |
铜接管 | 120 | 个 | 3 |
铜接管 | 95 | 只 | 6 |
铜接管 | 70 | 只 | 1 |
铜接管 | 50 | 只 | 2 |
通用电源线 | 3米 | 根 | 26 |
太阳能噪声显示仪 |
| 台 | 1 |
太阳能路灯 | LED150W | 只 | 4 |
太阳能交通信号灯 | 慢、停 | 张 | 2 |
太阳能交通信号灯 | 红黄绿 | 张 | 6 |
台式抽水泵 | 7.5KW-100 | 台 | 1 |
四眼插头 | 25A | 只 | 30 |
双开单控开关 |
| 个 | 2 |
输送机托辊吊耳 |
| 个 | 50 |
输送机托辊 | 115*10.5 | 根 | 5 |
输送机托辊 | 37.5*10.5 | 根 | 25 |
输送机托辊 | 30*9 | 根 | 40 |
输送机托辊 | 75*9 | 根 | 16 |
输送机托辊 | 95*9 | 根 | 25 |
输送机托辊 | 24*9 | 根 | 70 |
输送机托辊 | 750*90 | 个 | 35 |
手持式探照灯 |
| 只 | 20 |
手持扩音器 |
| 只 | 2 |
时控开关 |
| 只 | 18 |
时间继电器 | JSZ3A-B/DC24V | 只 | 8 |
声光电子蜂鸣器 | BC-8 | 只 | 11 |
三相四线漏电断路器 | 32A | 只 | 3 |
三相四线漏电断路器 | 63A | 只 | 5 |
三相四线漏电断路器 | 100A | 只 | 43 |
三相四线漏电断路器 | 600A | 只 | 2 |
三相四线电度表 | DT862-2 | 只 | 31 |
塑壳断路器 | 250A | 只 | 4 |
热缩管 | 70-120 | 套 | 35 |
驱动板 | 17424 | 只 | 1 |
潜水泵 | 50-220 | 台 | 3 |
潜水泵 | 50-380 | 台 | 2 |
潜水泵 | 65-380 | 台 | 1 |
欧型卡 | φ25 | 袋 | 24 |
钠灯触发器 | 400W | 只 | 5 |
模数化插座 | 25A | 只 | 31 |
模数化插座 | 25A/4P | 只 | 11 |
模数化插座 | 10A/3P | 只 | 9 |
模数化插座 | 10A/2P | 只 | 7 |
模数化插座 | 16A | 个 | 2 |
模数化插座 | 25A | 只 | 3 |
模数化插座 | 10A/2 | 只 | 5 |
模数化插座 | 10A/3 | 只 | 5 |
模数化插座 | 16A | 个 | 2 |
模块 | ADN22C | 个 | 15 |
模块 | 通电延时 | 只 | 10 |
明装盒 |
| 只 | 152 |
面板盖板 |
| 只 | 30 |
面板 | 2+3 | 只 | 134 |
门禁道闸杆 | 6米 | 根 | 8 |
门禁道闸 | 6米杆 | 台 | 8 |
门机喊话器 |
| 套 | 8 |
漏电断路器(三相四线) | 100A | 只 | 10 |
漏电断路器 | 双极32A | 只 | 30 |
漏电断路器 | 双极63A | 只 | 15 |
漏电断路器 | 63A/3P+N | 只 | 5 |
料斗控制器 | TELECRANE | 套 | 14 |
扩展模块 | 通电定时 | 只 | 10 |
控制继电器 | CAD32M7C | 只 | 30 |
控制电缆 | YC 4*1 | 米 | 100 |
空调电容 | 30μF450V | 只 | 7 |
空气延时继电器 | JSK4-30/1 | 只 | 2 |
绝缘垫 | 3MM | 卷 | 6 |
节能灯泡 | 8W | 只 | 167 |
接线端子排 |
| 只 | 45 |
接近开关 | Ni8-M14-AZ3X | 只 | 25 |
接触器延时模块 | 施耐德 | 只 | 7 |
接触器触头(245) | LA5FG431 | 付 | 20 |
接触器 | 1810 | 只 | 3 |
接触器 | LC1D09M7C | 只 | 14 |
接触器 | 3210 | 只 | 3 |
接触器 | CJ*8/30C | 只 | 5 |
接触器 | LCID25M7C | 只 | 3 |
接触器 | 4011/220 | 只 | 5 |
接触器 | 65A | 只 | 3 |
接触器 | 65M7C | 只 | 4 |
接触器 | LC1D65 | 只 | 6 |
接触器 | M7C | 只 | 3 |
接触器 | LC1D85 | 只 | 4 |
接触器 | LC1D95M7C- 220V | 只 | 11 |
接触器 | LC1D95 | 只 | 5 |
接触器 | 施耐德LC1D150 | 只 | 1 |
接触器 | LC1D/150A | 只 | 6 |
接触器 | 施耐德LC1D170 | 只 | 1 |
接触器 | 17000M7C | 只 | 16 |
接触器 | LC1D205 | 只 | 4 |
接触器 | LC1D/205/M5 | 只 | 2 |
接触器 | 205/M5 | 只 | 1 |
接触器 | 425 | 台 | 3 |
接触器 | 410 | 台 | 1 |
脚踏开关 | TFS-402/10A | 只 | 5 |
交流接触器 | CJX2-0910/220V-380V | 只 | 10 |
交流接触器 | LC1D12M7C | 只 | 4 |
交流接触器 | CJX2.4011-220V | 只 | 9 |
交流接触器 | CJX8(B)-50-75 | 只 | 6 |
交流接触器 | CJX2-6511/220V | 只 | 8 |
交流接触器 | LC1D65M7C | 只 | 2 |
交流接触器 | LC1D11500M5C | 只 | 11 |
交流接触器 | LC1D245M5C | 只 | 4 |
缓冲器 | JHQ-C-15 | 只 | 32 |
环氧树脂板 | 3MM | KG | 1 |
护套线 | 2*2.5 | 米 | 200 |
红外线接近开关 | PC50CND20RP | 只 | 21 |
航空插座 | 63A | 只 | 13 |
航空插头 | 63A | 套 | 29 |
行程开关 | LX19-001 | 只 | 10 |
行程开关 | LX19-001 | 只 | 5 |
行程开关 | LXK3-20S/T | 只 | 14 |
行程开关 | YBLX-ME/8108 | 只 | 28 |
行程开关 | LX22/1 | 只 | 6 |
行程开关 | LX10-11S | 只 | 4 |
光电开关 | LR-TB5000 | 只 | 8 |
刮板带 | 650 | 块 | 4 |
刮板 | 输送带/650 | 块 | 2 |
高分子型断路器 | 32A | 只 | 6 |
高分小型断路器 | 10A | 只 | 2 |
高分小型断路器 | 16A | 只 | 5 |
热继电器 | JL12-75 | 只 | 5 |
感应式流量计 | 50口径 | 只 | 1 |
辅助开关 | LADN22C | 只 | 8 |
辅助接头模块 | 施耐德 | 只 | 5 |
俯仰电机接触器 | LC1-D205M5C+LA2-DN22C | 只 | 1 |
风速警报仪 | BY1-2A | 台 | 3 |
风机电机 | 550W | 只 | 2 |
风机 | KA2208HA2-4 | 只 | 2 |
风机 | 5622/250W | 只 | 2 |
防水盒 | SC-BX | 只 | 60 |
二眼、三眼插头 | 10A\16A | 只 | 80 |
多用插座 | 5米 | 只 | 6 |
多级泵 | 2.2KW | 台 | 6 |
多级泵 | 4KW | 台 | 1 |
多功能插座 | 10米线 | 只 | 3 |
断路器 | BVR1 | 个 | 5 |
断路器 | 三极32A/63A | 只 | 31 |
断路器 | 双极16A20A32A/63A | 只 | 17 |
断路器 | 三极32A/63A | 只 | 35 |
断路器 | 四极32A/60A | 只 | 3 |
断路器 | 四极100A | 只 | 16 |
电源检测表 | 382 | 只 | 1 |
电压表 | BAMM4U-9X4 | 只 | 2 |
电箱(高脚) | 50*60 | 只 | 2 |
电箱 | 10路 | 只 | 2 |
电箱 | 8路 | 套 | 1 |
电熔 | 25 | 只 | 6 |
电容芯 | L36-3 | 个 | 6 |
电流互感器 | 800:5 | 只 | 30 |
电流表 | 6L2-400/5 | 只 | 5 |
电流表 | BAMM4B-9X4 | 只 | 4 |
电力电容 | BSMJ0.4-25-3 | 只 | 8 |
电缆热缩套头 | 中间 | 套 | 5 |
电机 | YZ160L-6-11KW | 台 | 1 |
电机 | YZR280M-6 | 台 | 1 |
电机 | YZR280S-8 | 台 | 1 |
电柜锁 | 705 | 把 | 10 |
电柜锁 | 308 | 把 | 10 |
单相电度表箱 | 40A | 只 | 18 |
触头 | 施耐德LC1D/245A | 盒 | 6 |
触头 | LC1D/245A | 付 | 10 |
插头 | 25A | 只 | 6 |
插头 | 10A/3P | 个 | 14 |
插头 | 10A/2P | 个 | 20 |
不锈钢门禁开关 | 86 | 只 | 2 |
不锈钢电箱 | 25*30 | 只 | 12 |
不锈钢电箱 | 30*40 | 只 | 4 |
编码器 | HLE45-600L-3FAC | 只 | 6 |
壁扇 | 400-60W | 台 | 2 |
按钮开关 | LAY7 | 只 | 48 |
安装箱(电箱) | 50*60 | 只 | 5 |
安装箱(电箱) | 40*50 | 只 | 2 |
PVC电管 | 20 | 根 | 6 |
LED吸顶灯(平板) | 40W | 套 | 61 |
LED投光灯 | 200W | 只 | 3 |
LED日光灯具 | 40W | 只 | 24 |
LED日光灯管 | 40W | 根 | 150 |
LED平板灯 | 60*120 | 张 | 2 |
LED灯芯 | 50 | 只 | 38 |
LED灯泡 | 50W/220V | 只 | 23 |
LED灯 | 50W/220V | 只 | 55 |
J电度表 | 10(40)A | 只 | 22 |
5标段:轮胎采购
物资名称 | 物资规格 | 单位 | 采购数量 |
国产一线品牌汽车轮胎 | 10.00R20 | 套 | 4 |
进口一线品牌大巴轮胎 | 11.00R22.5 | 条 | 4 |
国产一线品牌汽车轮胎 | 12.00-20-20 | 套 | 7 |
国产一线品牌装载机轮胎 | 23.5-25-20 | 套 | 2 |
国产一线品牌装载机轮胎 | 26.5-25-20 | 套 | 2 |
国产一线品牌叉车轮胎 | 3T叉车后胎 6.50-10 | 套 | 14 |
国产一线品牌叉车轮胎 | 3T叉车前胎 28*9-15 | 套 | 9 |
国产一线品牌叉车轮胎 | 6.00-9 | 套 | 12 |
国产一线品牌叉车轮胎 | 6T叉车 8.25-15 | 套 | 5 |
国产一线品牌叉车轮胎 | 700-12 | 套 | 6 |
国产一线品牌叉车轮胎 | 8.25-16 | 套 | 3 |
国产一线品牌装载机轮胎 | 26.5-25 | 套 | 5 |
国产一线品牌25吨重叉轮胎 | 14.00-24(E-4) | 套 | 2 |
国产一线品牌汽车轮胎 | 650-16 | 套 | 2 |
国产一线品牌清扫器轮胎 | 4.00-8 | 套 | 2 |
6标段:附属油采购
物资名称 | 物资规格 | 单位 | 采购数量 |
|
刹车油 | 719 | 听 | 175 | 长城、昆仑等国内同等品牌 |
柴油机油 | CF-4 | KG | 340 | 长城、昆仑等国内同等品牌 |
齿轮油(CKD) | 150#/170KG | 桶 | 2 | 长城、昆仑等国内同等品牌 |
齿轮油 | 460#/170KG | 桶 | 20 | 长城、昆仑等国内同等品牌 |
齿轮油(CKD) | 320 | 桶 | 1 | 长城、昆仑等国内同等品牌 |
极压锂基脂1KG | 3号 | 袋 | 370 | 长城、昆仑等国内同等品牌 |
极压锂基脂 | 2号/15KG | 桶 | 80 | 长城、昆仑等国内同等品牌 |
抗磨液压油 | 46号HV | 桶 | 28 |
|
抗磨液压油 (高压高清) | 46号HM | 桶 | 15 | 长城、昆仑等国内同等品牌 |
可耐压220#齿轮油 | VG220# /170KG | 桶 | 1 | 长城、昆仑等国内同等品牌 |
超重载极压开式齿轮润滑脂 | 润力-930 | 桶 | 2 |
|
液力传动油 | 8# | 桶 | 4 | 长城、昆仑等国内同等品牌 |
7标段:五金、水暖材料采购
586胶 |
| 支 | 150 |
956聚氨脂风挡玻璃胶 | 956 | 支 | 80 |
螺纹胶 | 243 | 支 | 20 |
AB胶 |
| 支 | 15 |
胶水 | 204 | 瓶 | 1 |
玻璃胶 | 透明 | 支 | 53 |
玻璃胶枪 |
| 把 | 4 |
防火堵泥 |
| 袋 | 10 |
氟利昂带罐 | R22、6.8公斤 | 只 | 4 |
PE变径 | 40变25 | 只 | 3 |
PE快开阀 | ∅40 | 只 | 1 |
PE法兰短丝 | ∅40 | 只 | 2 |
PE管 | ∅40 | 米 | 1 |
PE束节 | ∅40 | 只 | 2 |
PPR管 | ∅25 | 根 | 86 |
PPR热水管 | ∅63 | 根 | 186 |
PPR内牙束节 | ∅63 | 只 | 6 |
PPR内牙束节 | ∅32 | 只 | 16 |
