关于2020年11月份镇江港务集团工程项目施工单位信用评价结果的公示
根据《集团公司港务设施管理办法(试行)》和《集团公司工程项目施工单位信用评价管理规定(试行)》的要求,对11月份在集团施工的施工单位进行月度信用评价,现将评价结果公示如下:
信用评价结果(2020年11月份) | |||||
序号 | 施工单位名称 | 评价分数 | 等级 | 评标应用 | 备注 |
1 | 镇江振建建设有限公司 | 75.5 | 白名单 | +1 |
|
2 | 江苏天目建设集团有限公司 | 81.5 | 白名单 | +1 |
|
3 | 南京港港务工程有限公司 | 63.7 | 灰名单 | -2 | 按合同金额加权平均值计算 |
4 | 江苏丹阳市政建设有限公司 | 75.5 | 白名单 | +1 |
|
5 | 镇江市政建设集团有限公司 | 81.5 | 白名单 | +1 |
|
6 | 江苏联发建设工程有限公司 | 76 | 白名单 | +1 |
|
7 | 镇江市港龙交通工程建设有限责任公司 | 65.5 | 灰名单 | -2 |
|
8 | 江苏宏联建筑配套装饰有限公司 | 75 | 白名单 | +1 |
|
9 | 南京倍特建设有限公司 | 86.5 | 白名单 | +1 |
|
10 | 镇江市排水管理处 | 76 | 白名单 | +1 |
|
信用评价结果将在集团公司招标评标过程中应用,各分子公司参照执行。
镇江港务集团有限公司
2020年12月9日